功能 | 量程 | 精確度 |
交流電流 (50/60Hz) | 40.00 A | ± (2.5 % + 8 digits) |
400 .0A | ± (2.5 % + 5 digits) | |
直流電流 | 40.00 A | ± (2.0 % + 5 digits) |
400 .0A | ± (2.0 % + 5 digits) | |
直流電壓 | 400.0 mVDC | ± (0.5% + 1 digits) |
4.000 VDC | ± (0.5% + 1digits) | |
40.00 VDC | ||
400.0 VDC | ||
600.0 VDC | ± (0.5 % + 1digits) | |
交流電壓 (50-400Hz) | 4.000 VAC | ± (1.5% + 2 digits) |
40.00 VAC | ||
400.0 VAC | ||
600.0 VAC | ± (1.5% + 2 digits) | |
電阻 | 400.0 Ω | ± (1.0% + 4 digits) |
4.000KΩ | ± (1.0% + 4 digits) | |
40.00KΩ | ||
400.0KΩ | ||
4.000MΩ | ± (1.5% + 4 digits) | |
40.00MΩ | ± (1.5% + 4 digits) | |
電容 | 40.00nF | ±(4.0% reading + 20 digits) |
400.0nF | ±(3% reading + 5 digits) | |
4.000μF | ||
40.00μF | ||
100.0μF | ±(2.5% reading + 5 digits) | |
頻率 | 10MHz 靈敏度:100V(<50Hz);50V(50 to 400Hz;15V(401Hz to 10kHz) | ±(1.2% reading + 2 digits) |
溫度 (K型溫度的精度不包括在內) | -20.0 to 760.0°C | ± (3.0%rdg+5°C) |
-4.0 to1400.0°F | ± (3%rdg+9°F) |
上一篇 : DT-3352鉗型表
下一篇 : CP-08交直流鉗型適配器