測量范圍 | 1~100,000lux |
測量精確度 | <4%rgd±0.5%f.s |
單位轉換 | Lux |
測量檔位選擇 | 手動 |
數據保持顯示功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
重復性 | ±2% |
溫度特性 | 0.1%/℃ |
取樣率 | 2次/秒 |
解析度 | 1Lux |
響應時間 | 1s |
過載提示 | √ |
上一篇 : 紅外線測溫儀AR842A
下一篇 : 數字風速風量計AR846