型 號 | 電壓等級 ( KV) | 絕緣操作桿長度(mm) | 絕緣操作桿根數(shù) | 節(jié)數(shù) | 接地線形式 |
XJ-10A型(變電) | 6-10 | 300 | 3 | 1 | 合相 |
XJ-1型(線路) | 380 | 500 | 4 | 1 | 合相 |
XJ-10型(線路變電) | 10 | 1000 | 3 | 1 | 合相 |
XJ-35型(線路變電) | 35 | 1500 | 3 | 1 | 合相 |
XJ-110型(線路變電) | 110 | 2000 | 3 | 1 | 合相 |
XJ-220型(線路變電) | 220 | 3000 | 3 | 2 | 合相 |
XJ-500型(線路變電) | 500 | 5500 | 3 | 3 | 合相 |
序號 | 規(guī)格型號 | 型式 | 類別 | 線長 | 棒長 | 銅線規(guī)格 | 操作桿 接頭形式 | 備 注 |
1 | XJ-1型 380V | 變電母排 | 三相 合相式 | 1M×4根+3.5M | 0.3M×4根 | 16mm 2 | 鋁排型平口接電夾 接地夾 1個 | |
2 | XJ-10A型 6-10KV | 戶內(nèi)母排 | 三相 合相式 | 1M×3根+3.5M | 0.3M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾 接地夾 1個 | |
3 | XJ-10A型 10KV | 戶內(nèi)母排 | 三相 合相式 | 1.5M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾 接地夾 1個 | |
4 | XJ-35A型 35KV | 戶內(nèi)母排 | 三相 合相式 | 2M×3根+4M | 1M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾 接地夾 1個 | |
5 | XJ-35型 35KV | 戶內(nèi)母排 | 三相 合相式 | 3M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾 接地夾 1個 | |
6 | XJ-110型 110KV | 變電母排 | 三相 合相式 | 3.5M×3根+4M | 1.5M×3根 | 25mm 2 | 鋁排型平口接電夾 接地夾 1個 | |
7 | XJ-220型 220KV | 變電母排 | 三相 合相式 | 4M×3根+4M | 1M×2根=2M×3根 | 35mm 2 | 伸縮式 對接式 | 鋁排型平口接電夾 接地夾 1個 |
8 | XJ-500型 500KV | 變電母排 | 三相 合相式 | 4M×3根+6M | 2節(jié)×1M=2M×3根 | 35mm 2 | 伸縮式 對接式 | 鋁排型平口接電夾 接地夾 1個 |
9 | XJ-110型 110KV | 變電線路 | 三相 合相式 | 4.5M×3根+3M | 2節(jié)×2M=4M×3根 | 25mm 2 | 對接式 | 線路掛鉤接電夾 接地夾1個 |
10 | XJ-220型 220KV | 變電線路 | 三相 合相式 | 5M×3根+4M | 2節(jié)×2M=4M×3根 | 35mm 2 | 對接式 | 線路掛鉤接電夾 接地夾1個 |
11 | XJ-500型 500KV | 變電線路 | 單相式 | 13M×3根 | 2M×3節(jié)=6M×3根 | 35mm 2 | 伸縮式 | 脫卸式線路掛鉤接地夾 接地夾1
|
上一篇 : 400v 低壓短路接地線 的應(yīng)用
下一篇 : 10KV高壓核相儀的使用前提是什么呢?